XXX小学教学设计
(2014-2015 学年度第一学期)
学 | 科 : | ; |
任课班级: | ; | |
任课教师 : | ; | |
2014 年 月 日
2014—— 2015 学年度度第 | 一 学期教学进度表 | ||||||
教学班级 | 五年级 | 教科书名 | 北师大版五年级 | ||||
称及册数 | 数学上册 | ||||||
科目 | 数学 | ||||||
总授课 | |||||||
每周节数 | 5 | 82 | |||||
节 | 数 | ||||||
时 | 单 | 教学内容 | 计划 | 实授 | 出入原因 | ||
间 | 元 | 节数 | 节数 | ||||
小数除法 | 12 | ||||||
精打细数 | 1 | ||||||
打扫卫生 | 1 | ||||||
1 | 第 | 谁打电话的时间长 | 1 | ||||
一 | 练习一 | 2 | |||||
至 | |||||||
单 | 人民币兑换 | 1 | |||||
3 | |||||||
元 | 除得尽吗 | 1 | |||||
周 | |||||||
调查“生活垃圾” | 1 | ||||||
练习二 | 2 | ||||||
第一次月考 | 3 | ||||||
轴对称和平移 | 6 | ||||||
4 | 第 | 轴对称再认识(一) | 1 | ||||
二 | 轴对称再认识(二) | 1 | |||||
周 | 单 | 平移 | 1 | ||||
元 | 欣赏与设计 | 1 | |||||
练习三 | 2 | ||||||
倍数与因数 | 18 | ||||||
倍数与因数 | 1 | ||||||
2、5 倍数的特征 | 2 | ||||||
3 的倍数的特征 | 2 | ||||||
第 | 2、5、3 倍数的特征复习 | 2 | |||||
第 | 三 | 找因数 | 2 | ||||
单 | 找因数练习课 | 1 | |||||
5 | |||||||
元 | 因数倍数的特征 | 1 | |||||
至 | |||||||
找质数 | 2 | ||||||
8 | |||||||
质合数和奇偶数的区别 | 1 | ||||||
周 | |||||||
练习四 | 1 | ||||||
更多推荐
教学,倍数,轴对称,奇偶,设计
发布评论