2024年4月8日发(作者:高三数学试卷理科 答案)

数学一年级下册按规律填数(含答案)

班别:________ 姓名:________ 学号:________ 成绩:________

(1) 76、( )、72、70、68、( )、64、62、( )、58

(2) 69、( )、67、66、( )、( )、63、62、( )

(3) 56、53、( )、47、44、( )、38

(4) 27、29、31、( )、35、37、( )、41、43、( )

(5) 54、( )、56、57、( )、59、60、( )、62、63

(6) 40、38、36、( )、32、( )、28、26、( )、22

(7) 36、( )、30、27、( )、21、18

(8) 42、44、( )、48、50、( )、54、56、( )、60

(9) 22、( )、24、25、( )、27、28、29、( )、31

(10) 43、47、( )、55、59、63、( )、71

(11) 31、( )、29、28、( )、26、25、( )、23、22

(12) 54、59、64、( )、74、( )、84

(13) 3、6、9、20、4、( )、11、19、( )、13、2、15

(14) 12、11、( )、9、8、( )、6、( )、4

(15) 95、93、91、( )、87、( )、83、( )、79、77

(16) 71、68、65、62、( )、( )、53

(17) 65、67、( )、( )、73、75、77、( )、81、83

(18) 34、35、( )、37、38、39、( )、( )、42、43

(19) 52、50、48、( )、44、42、( )、38、( )、34

(20) 30、31、33、34、36、( )、39、40、( )、43、45

(21) 58、60、61、63、( )、66、67、69、( )、72

(22) 25、26、27、( )、29、30、( )、32、( )、34

(23) 26、30、34、38、( )、46、( )、54

(24) 57、56、( )、54、53、( )、51、50、( )、48

(25) 60、65、70、( )、80、( )、90

(26) 62、52、43、( )、28、22、( )、13

(27) 95、93、91、( )、87、85、( )、81、( )、77

(28) 81、78、76、73、( )、68、( )、63

(29) 12、14、17、21、( )、32、39、( )、56、66

(30) 3、4、6、7、( )、10、( )、13、15、( )、18

(31) 36、34、38、36、40、( )、42、40、( )、42

(32) 42、44、45、47、( )、( )、51、53、( )、56

(33) 54、56、58、60、62、( )、66、68、( )、( )

(34) 48、45、43、40、( )、35、( )、30

(35) 52、56、60、64、( )、72、( )、80

(36) 33、32、( )、30、29、( )、27、( )、25、24

(37) 79、69、60、52、( )、39、( )、30

(38) 25、24、23、( )、21、20、( )、18、( )

(39) 52、50、48、46、( )、42、40、( )、36、( )

(40) 27、29、32、36、( )、47、( )、62、( )、81

(41) 44、46、47、49、( )、52、( )、55、56、( )

(42) 39、44、43、48、47、52、( )、56、( )、60

(43) 31、33、36、38、41、( )、46、48、( )、53、( )

(44) 47、44、41、( )、35、( )、29

(45) 19、23、22、26、25、( )、28、32、( )、35

(46) 31、32、33、( )、35、36、( )、38、39、( )

(47) 22、26、( )、34、( )、42、( )、50

(48) 9、11、14、16、( )、21、24、( )、29、( )、34

(49) 34、40、46、( )、58、( )、70

(50) 77、73、( )、65、61、57、( )、( )、45


更多推荐

规律,理科,数学试卷,填数,下册,答案