小学数学口算练习题大全
(1—6年级)
一年级口算题:口算练习题 48+8= 35+8= 4+19= 7+26= 4+37= 29+4= 39+8= 26+7= 7+38= 6+18= 40+6= 35+30= 32+8= 25+5= 13+7= 86+8= 19+60= 32+8= 16+9= 34+6= 5+37= 14+7= 37+9= 57+8= 39+2= 27+4= 50+5= 54+9= 70+60= 39+50= 10+40= 6+10= 18+50= 74+6= 37+2= 26+50= 23+70= 47+4= 88+3= 47+6= 99+1= 68+5= 26+8= 19+60= 48+50= 23+6= 78+50= 87+9= 83+8= 19+6= 75+5= 36+6= 18+7= 47+9= 83+70= 67+40= 88+3= 47+6= 39+8= 68+5= 36+8= 19+6= 28+50= 53+6= 78+5= 17+9= 23+8= 46+6= 90+9= 84+7= 34+7= 56+3= 12+9= 93+3= 58+3= 75+7= 35+6= 86+8= 39+2= 27+4= 50+5= 34+9= 10+60= 9+50= 10+40= 61+10= 18+5= 74+6= 37+2= 26+5= 23+7= 47+4= 88+3= 47+6= 39+8= 68+5= 26+8= 19+6= 28+5= 53+6= 78+5= 37+9= 23+8= 89+6= 75+5= 86+6= 68+7= 87+9= 26+9= 25+6= 50+37= 49+7= 87+9= 50+8= 61+9= 85+4= 91+8= 82+5= 39+10= 46+7= 73+7= 37+4= 78+3= 27+60= 39+8= 68+5= 9+25= 35+6= 2+40= 86+2= 48+7= 39+10= 16+9= 5+18= 17+3= 36+6= 29+5= 87+9= 16+9= 5+18= 17+3= 36+6= 29+5= 87+9= 48+8= 35+8= 4+19= 7+26= 4+37= 29+4= 19+8= 29+7= 7+38= 9+18= 40+6= 35+30= 62+8= 75+5= 23+7= 26+8= 19+60= 32+8= 16+9= 24+6= 5+37= 44+7= 67+9= 50+8= 61+9= 85+4= 91+8= 82+5= 39+1= 46+7= 23+7= 37+4= 78+3= 27+6= 39+8= 68+5= 9+25= 85+6= 92+4= 86+2= 48+7= 39+9= 2+38= 56+8= 36+5= 35+6= 46+9= 9+25= 50-4= 11+2= 53-3= 60+8= 80-7= 32+4= 26-5= 84+4= 35-10= 71+9= 12+6= 29-7= 33+2= 3+40= 15+4= 23+5= 37+1= 29-3= 38-3= 15-4= 18-2= 30+8= 43+1= 86+2= 70+3= 30-2= 72-2= 66-4= 39-2= 20-9= 53+5= 35+2= 39-4= 8+50= 20-1= 56+20= 64+6= 65+3= 15-3= 30-3= 32+6= 29-7= 35+2= 73+4= 25+4= 43+5= 87+10= 39-3= 48-30= 95-40= 81-2= 60+8= 39+10= 76+10= 70+30= 48-9= 47-8= 52-4= 43-8= 68-9= 40-2= 27-9= 32-4= 41-2= 38-9= 30-2= 72-2= 66-4= 39-2= 20-9= 53+5= 35+2= 39-4= 8+50= 20-1= 40+6= 62+7= 89-5= 63+3= 34-2= 一年级数学下册口算练习题 | |||||||
100以内整十加减法 | 20以内不进位不退位加减法 | 20以内进位加法 | 20以内退位减法 | ||||
序号 | 题目 | 序号 | 题目 | 序号 | 题目 | 序号 | 题目 |
1 | 10+20= | 31 | 2+16= | 61 | 2+9= | 81 | 11-2= |
2 | 30+40= | 32 | 5+11= | 62 | 3+9= | 82 | 13-9= |
3 | 10+40= | 33 | 12+5= | 63 | 4+9= | 83 | 11-4= |
4 | 40+50= | 34 | 10+9= | 64 | 5+9= | 84 | 11-5= |
5 | 30+50= | 35 | 15+3= | 65 | 6+9= | 85 | 14-5= |
6 | 10+70= | 36 | 6+12= | 66 | 7+9= | 86 | 11-7= |
7 | 10+80= | 37 | 9+1= | 67 | 8+9= | 87 | 16-7= |
8 | 10+90= | 38 | 1+5= | 68 | 3+8= | 88 | 11-9= |
9 | 20+20= | 39 | 15+1= | 69 | 4+8= | 89 | 12-3= |
10 | 20+30= | 40 | 2+15= | 70 | 5+8= | 90 | 14-6= |
11 | 20+40= | 41 | 2+12= | 71 | 6+8= | 91 | 12-5= |
12 | 30+60= | 42 | 11+8= | 72 | 7+8= | 92 | 12-6= |
13 | 20+60= | 43 | 2+6= | 73 | 8+8= | 93 | 16-8= |
14 | 20+70= | 44 | 5+2= | 74 | 9+8= | 94 | 14-8= |
15 | 20+80= | 45 | 13+3= | 75 | 5+7= | 95 | 12-9= |
16 | 90-20= | 46 | 7-6= | 76 | 7+7= | 96 | 17-9= |
17 | 90-30= | 47 | 10-0= | 77 | 4+7= | 97 | 13-5= |
18 | 90-40= | 48 | 19-4= | 78 | 6+7= | 98 | 15-6= |
19 | 90-50= | 49 | 14-1= | 79 | 5+6= | 99 | 13-7= |
20 | 90-60= | 50 | 16-1= | 80 | 6+6= | 100 | 18-9= |
21 | 80-70= | 51 | 19-6= | ||||
22 | 70-50= | 52 | 11-10= | ||||
23 | 60-60= | 53 | 15-2= | ||||
24 | 50-20= | 54 | 16-5= | ||||
25 | 40-20= | 55 | 10-1= | ||||
26 | 30-10= | 56 | 17-7= | ||||
27 | 80-50= | 57 | 19-7= | ||||
28 | 70-40= | 58 | 18-6= | ||||
29 | 60-10= | 59 | 16-1= | ||||
30 | 20-10= | 60 | 19-1= | ||||
二年级数学口算
整百整十数退位减法
120-80= | 700-660= | 340-170= | 140-80= |
640-80= | 510-20= | 830-180= | 540-90= |
400-340= | 980-490= | 430-380= | 950-860= |
520-380= | 940-470= | 200-70= | 420-260= |
530-450= | 330-60= | 960-670= | 140-80= |
630-180= | 450-90= | 220-60= | 500-250= |
930-80= | 560-380= | 850-70= | 980-90= |
640-80= | 600-70= | 760-290= | 210-30= |
730-50= | 740-260= | 610-50= | 500-10= |
270-190= | 430-370= | 770-690= | 500-30= |
760-80= | 700-70= | 150-70= | 530-260= |
800-10= | 630-540= | 800-80= | 650-70= |
740-90= | 750-380= | 440-90= | 840-80= |
740-50= | 140-70= | 910-850= | 820-130= |
820-670= | 750-460= | 810-270= | 810-430= |
620-80= | 710-70= | 830-190= | 830-750= |
400-350= | 510-80= | 660-290= | 950-590= |
850-90= | 930-380= | 920-30= | 900-280= |
540-50= | 640-90= | 900-60= | 730-60= |
400-260= | 880-90= | 470-190= | 970-680= |
整十数进位加法
90+130= | 50+80= | 40+680= | 860+70= |
890+90= | 60+350= | 80+850= | 70+80= |
80+60= | 570+70= | 670+60= | 80+80= |
40+90= | 30+80= | 50+80= | 590+80= |
50+70= | 30+80= | 70+70= | 30+80= |
90+640= | 80+860= | 80+660= | 480+60= |
70+880= | 90+50= | 90+560= | 50+80= |
50+90= | 80+270= | 70+60= | 40+170= |
40+580= | 80+40= | 60+80= | 30+380= |
50+90= | 830+80= | 680+90= | 290+80= |
80+90= | 690+90= | 30+790= | 890+30= |
60+90= | 70+790= | 70+640= | 30+80= |
40+90= | 70+250= | 870+90= | 60+60= |
40+90= | 80+40= | 90+90= | 80+90= |
70+550= | 40+80= | 60+50= | 390+50= |
70+80= | 30+90= | 280+50= | 80+30= |
90+270= | 90+40= | 650+90= | 90+40= |
60+80= | 890+70= | 80+540= | 50+890= |
480+70= | 570+70= | 390+50= | 90+780= |
70+590= | 40+470= | 90+60= | 280+70= |
连乘连除综合
4×2×5= | 3×2×7= | 6×3×3= | 4×2×4= |
4×3×2= | 1×2×9= | 0÷2÷5= | 81÷9÷9= |
3÷3÷1= | 2×4×7= | 48÷8÷3= | 4×0×7= |
36÷6÷3= | 2×4×6= | 0÷8÷7= | 5×1×1= |
0÷4÷9= | 54÷6÷3= | 64÷8÷4= | 3×0×1= |
7×2×1= | 7×1×3= | 1×1×8= | 8×4×2= |
24÷3÷4= | 2×0×8= | 20÷5÷2= | 36÷6÷3= |
2×4×2= | 36÷6÷2= | 9×2×3= | 1×4×8= |
4×2×6= | 0÷9÷4= | 3×1×3= | 64÷8÷4= |
12÷2÷2= | 45÷5÷3= | 2×2×5= | 2×4×5= |
2×2×9= | 20÷4÷5= | 48÷8÷3= | 45÷5÷3= |
1×8×6= | 12÷3÷2= | 3×1×4= | 3×2×9= |
6×2×4= | 3×3×7= | 54÷9÷3= | 48÷6÷8= |
18÷3÷2= | 32÷4÷4= | 4×3×3= | 54÷6÷3= |
72÷8÷3= | 42÷7÷6= | 64÷8÷4= | 32÷4÷4= |
2×2×7= | 56÷7÷4= | 3×3×6= | 3×2×9= |
8×3×2= | 2×3×9= | 2×2×5= | 54÷9÷1= |
1×9×2= | 5×6×1= | 1×7×1= | 1×1×0= |
36÷6÷1= | 5×3×2= | 16÷4÷2= | 1×2×5= |
36÷6÷2= | 1×9×8= | 1×9×8= | 2×3×9= |
表内连除
16÷2÷2= | 0÷3÷6= | 18÷2÷3= | 24÷3÷4= |
24÷4÷3= | 18÷3÷2= | 42÷7÷2= | 54÷9÷3= |
42÷7÷6= | 42÷7÷2= | 24÷3÷2= | 48÷8÷2= |
72÷8÷1= | 56÷7÷2= | 81÷9÷3= | 0÷6÷4= |
32÷4÷2= | 72÷8÷3= | 0÷1÷9= | 12÷2÷6= |
40÷5÷4= | 30÷5÷2= | 0÷1÷4= | 48÷6÷2= |
48÷6÷4= | 18÷2÷3= | 14÷7÷2= | 4÷4÷1= |
6÷3÷1= | 72÷9÷2= | ||
6÷3÷2= | 54÷6÷3= | 24÷3÷2= | 0÷7÷6= |
56÷7÷4= | 48÷6÷4= | 42÷7÷3= | 56÷7÷1= |
81÷9÷3= | 16÷2÷8= | 24÷6÷2= | 0÷1÷1= |
30÷5÷2= | 32÷4÷2= | 48÷6÷4= | 42÷7÷3= |
0÷2÷9= | 0÷6÷7= | 42÷7÷1= | 12÷2÷3= |
35÷7÷5= | 42÷7÷6= | 6÷1÷2= | 30÷5÷3= |
24÷4÷3= | 54÷9÷2= | 0÷6÷8= | 27÷3÷1= |
0÷5÷3= | 0÷3÷5= | 12÷4÷1= | 64÷8÷1= |
21÷3÷1= | 12÷2÷3= | 81÷9÷3= | 32÷4÷4= |
45÷5÷9= | 0÷6÷6= | 36÷6÷2= | 64÷8÷2= |
表内连乘
2×2×7= | 4×2×8= | 5×4×2= | 7×1×8= |
1×8×8= | 7×1×3= | 9×3×1= | 3×3×7= |
1×0×1= | 1×3×3= | 3×3×8= | 3×3×4= |
6×6×0= | 7×3×2= | 4×3×0= | 7×3×2= |
4×7×1= | 9×0×2= | 6×2×0= | 5×1×4= |
3×2×4= | 3×2×2= | 8×3×2= | 6×4×2= |
8×4×2= | 9×3×2= | 8×2×3= | 3×3×8= |
2×4×3= | 6×3×1= | 2×3×2= | 5×3×2= |
3×2×7= | 5×4×2= | 1×7×5= | 1×5×6= |
9×4×2= | 4×3×3= | 2×2×5= | 5×3×3= |
9×0×4= | 7×3×3= | 2×4×2= | 7×2×3= |
1×5×7= | 2×4×3= | 4×2×5= | 2×2×9= |
8×4×2= | 2×3×6= | 3×3×7= | 2×4×4= |
5×1×9= | 5×3×0= | 2×2×3= | 2×4×5= |
2×1×1= | 5×1×3= | 8×7×0= | 9×2×4= |
6×2×2= | 6×3×2= | 3×2×7= | 1×5×8= |
3×2×8= | 6×1×3= | 4×5×1= | 5×1×0= |
1×6×9= | 4×2×5= | 3×6×1= | 1×8×8= |
8×2×2= | 2×0×2= | 4×4×2= | 2×3×6= |
8×4×2= | 8×3×3= | 2×2×9= | 8×7×0= |
5×0×3= | 3×2×6= | 2×5×0= | 3×2×8= |
2×4×2= | 2×5×1= | 5×4×2= | 3×4×2= |
4×1×9= | 9×3×2= | 8×3×1= | 9×2×3= |
3×2×9= | 3×3×9= | 9×2×1= | 2×8×1= |
2×3×6= | 1×1×0= | 1×9×1= | 9×0×6= |
9×4×2= | 8×4×2= | 5×4×2= | 7×4×1= |
2×4×7= | 9×2×2= | 3×8×1= | 1×4×9= |
2×4×8= | 5×3×3= | 2×4×8= | 4×4×2= |
3×3×4= | 9×3×3= | 2×2×2= | 6×2×0= |
2×4×4= | 3×1×2= | 1×8×1= | 6×2×3= |
二年级口算题 1
16-2×7= 91+85-26= 2×2×2= 2×9×8=
3×8×8= 2÷1-0= 50+2×8= 14+11-25=
9×5×5= 90-81+2= 85-83-1= 8×6+79=
6÷2-2= 96-2×4= 52-1×5= 4×24÷4=
19+6×6= 5×6+82= 1×3+63= 77+66-49=
5×70÷10= 25÷5×9= 20÷5+37= 63-16+16=
4×7×7= 80+5×7= 51-30+5= 9×40÷10=
45+91+29= 72-25÷5= 7×5×0= 60÷6+29=
4×3-0= 0×4+62= 36+69-16= 51+37-59=
73+24÷3= 1×8-7= 3×0+48= 6×4-19=
更多推荐
练习题,退位,进位,数学,减法
发布评论