2024年4月8日发(作者:新区实验初中初三数学试卷)
一年级数学按规律填数练习(含答案)
班别:________ 姓名:________ 学号:________ 成绩:________
(1) 25、( )、27、28、( )、30、31、( )、33、34
(2) 63、( )、59、57、55、( )、51、49、( )、45
(3) 48、( )、46、45、( )、( )、42、41、( )
(4) 61、58、( )、52、49、( )、43
(5) 17、19、21、( )、25、27、( )、31、33、( )
(6) 90、88、86、( )、82、( )、78、76、( )、72
(7) 49、( )、43、40、( )、34、31
(8) 28、30、( )、34、36、( )、40、42、( )、46
(9) 12、( )、14、15、( )、17、18、19、( )、21
(10) 15、19、( )、27、31、35、( )、43
(11) 48、( )、46、45、( )、43、42、( )、40、39
(12) 43、48、53、( )、63、( )、73
(13) 3、11、14、10、2、( )、8、1、( )、12、1、13
(14) 18、17、( )、15、14、( )、12、( )、10
(15) 58、56、54、( )、50、( )、46、( )、42、40
(16) 54、51、48、45、( )、( )、36
(17) 52、54、( )、( )、60、62、64、( )、68、70
(18) 48、49、( )、51、52、53、( )、( )、56、57
(19) 68、66、64、( )、60、58、( )、54、( )、50
(20) 26、27、29、30、32、( )、35、36、( )、39、41
(21) 31、33、34、36、( )、39、40、42、( )、45
(22) 70、71、72、( )、74、75、( )、77、( )、79
(23) 28、32、36、40、( )、48、( )、56
(24) 29、28、( )、26、25、( )、23、22、( )、20
(25) 50、55、60、( )、70、( )、80
(26) 81、71、62、( )、47、41、( )、32
(27) 61、59、57、( )、53、51、( )、47、( )、43
(28) 86、83、81、78、( )、73、( )、68
(29) 36、38、41、45、( )、56、63、( )、80、90
(30) 15、16、18、19、( )、22、( )、25、27、( )、30
(31) 58、56、60、58、62、( )、64、62、( )、64
(32) 28、30、31、33、( )、( )、37、39、( )、42
(33) 55、57、59、61、63、( )、67、69、( )、( )
(34) 48、45、43、40、( )、35、( )、30
(35) 39、43、47、51、( )、59、( )、67
(36) 37、36、( )、34、33、( )、31、( )、29、28
(37) 52、42、33、25、( )、12、( )、3
(38) 11、10、9、( )、7、6、( )、4、( )
(39) 54、52、50、48、( )、44、42、( )、38、( )
(40) 8、10、13、17、( )、28、( )、43、( )、62
(41) 18、20、21、23、( )、26、( )、29、30、( )
(42) 12、17、16、21、20、25、( )、29、( )、33
(43) 21、23、26、28、31、( )、36、38、( )、43、( )
(44) 86、83、80、( )、74、( )、68
(45) 23、27、26、30、29、( )、32、36、( )、39
(46) 41、42、43、( )、45、46、( )、48、49、( )
(47) 44、48、( )、56、( )、64、( )、72
(48) 17、19、22、24、( )、29、32、( )、37、( )、42
(49) 18、24、30、( )、42、( )、54
(50) 74、70、( )、62、58、54、( )、( )、42
更多推荐
新区,实验,规律,练习,填数,数学,含答案
发布评论