2024年4月13日发(作者:历年高考数学试卷最难的省)
一年级上册数学口算题人教版可打印(10篇)
一年级上册数学口算题人教版可打印【篇1】
88-16= 68-52= 88-48= 28-24= 60-8=
89-61= 97-69= 49-33= 69-29= 9-5=
89-41= 77-69= 49-13= 49-29= 68-32=
68-48= 28-4= 40-8= 88-76= 68-12=
48-48= 84-28= 20-8= 88-56= 92-68=
21+56= 1+92= 41+28= 29+64= 0+100=
41+36= 13+72= 61+8= 49+44= 17+80=
57+16= 25+52= 5+88= 5+24= 17+60=
96-88= 1+76= 49+12= 29+48= 10+84=
18+20= 22+56= 2+92= 18+28= 34+64=
17+4= 57+40= 3+91= 17+27= 13+63=
一年级上册数学口算题人教版可打印【篇2】
10+40=()61+10=()18+5=()74+6=()37+2=()26+5=()
23+7=()47+4=()88+3=()47+6=()39+8=()68+5=()
26+8=()19+6=()28+5=()53+6=()78+5=()37+9=()
23+8=()89+6=()75+5=()86+6=()68+7=()87+9=()
26+9=()25+6=()50+37=()49+7=()87+9=()50+8=()
61+9=()85+4=()91+8=()82+5=()39+10=()46+7=()
73+7=()37+4=()78+3=()27+60=()39+8=()68+5=()
9+25=()35+6=()2+40=()86+2=()48+7=()39+10=()
16+9=()5+18=()17+3=()36+6=()29+5=()87+9=()
48+8=()35+8=()4+19=()7+26=()4+37=()29+4=()
一年级上册数学口算题人教版可打印【篇3】
73-5= 37+0= 65+3= 16-5= 77+6=
98-4= 76-5= 22-8= 24-2= 86+3=
83+9= 97-2= 44+8= 41+8= 86-7=
85-3= 31+3= 60+7= 37-0= 17-6=
67-4= 60+7= 12-6= 14+6= 14+5=
51-5= 40+9= 13+2= 69-4= 16-2=
36+9= 53-0= 84+4= 40-3= 70-4=
30+8= 61-7= 44-6= 26-6= 93+6=
65+4= 87+3= 96-6= 14+4= 80-3=
53+3= 75+7= 33-4= 61+5= 32+9=
40-7= 97-9= 62+8= 66-0= 72-3=
51-1= 33+7= 13+3= 89+8= 73-4=
77-5= 74+7= 93-6= 16+2= 22-2=
55+3= 49-5= 68+7= 22+2= 95-4=
11+2= 49-2= 59+6= 12+6= 38-4=
57-2= 61-7= 47-4= 76+9= 20-6=
19-7= 22-7= 54-2= 16-3= 39-9=
38+1= 46+3= 38-3= 58+6= 93+6=
41-2= 89-1= 88+0= 55+5= 98+7=
21-8= 99-4= 78-5= 14-4= 79-2=
一年级上册数学口算题人教版可打印【篇4】
12+60= 93-60= 34+60= 38-20= 67-50=
26+50= 47+10= 35+50= 88-10= 53-10=
66-20= 20+10= 90-70= 98-90= 46-40=
83-60= 11+60= 71-50= 50-40= 20+40=
76-60= 87-10= 97-10= 22+40= 28-20=
72-70= 57-30= 12+10= 40+40= 77-50=
更多推荐
算题,人教版,高考,数学试卷,历年
发布评论