2024年3月28日发(作者:全国甲卷2022数学试卷)
三年级上册数学口算题30道
8-18= 42×5= 64÷8= 300÷6= 9×60=
88+16= 4000÷5= 70-38= 64÷4= 90+81=
34-28= 15×6= 210-77= 810÷9= 60÷15=
18×5= 37-19= 70×4= 140÷2= 31×10=
48÷4= 7×51= 31×2= 242+38= 24+69=
27+63= 16+37= 60×5= 55+16= 40-18=
48÷2= 100÷50= 310+90= 27+43= 24+38=
84÷4= 100÷25= 180+14= 280÷7= 23+47=
8×11= 13×20= 14+55= 44+64= 80-21=
25×3= 70×8= 210-36= 240÷3= 60-33=
15×7= 7×14= 200÷10= 450÷50= 240÷80=
69÷3= 210÷70= 540÷90= 3×92= 88÷4=
77÷11= 33×5= 480÷6= 14×7= 120÷4=
20×8= 540÷6= 300÷50= 45÷3= 48÷4=
66÷3= 640÷20= 450×2= 65+17= 129-31=
45÷3= 480÷4= 100÷50= 90÷15= 51÷3=
720÷8= 86+72= 96-29= 240×2= ·26×20=
61+79= 140-36= 184-38= 256-89= 260÷13=
670-23= 4×25= 37×2= 23×4= 80×21=
14×6+7= 13×3+9= 46×2+6= 51÷3= 26×2=
96÷4= 60×4+6= 19×5+8= 37×3= 23×7=
42×3= 1700-800= 90÷3= 180÷3= 300÷5=
930÷3= 800÷4= 60÷12= 900÷3= 450÷9=
360÷6= 37+56= 32×3= 70×7= 1200-700=
300÷6= 50×7= 0×37= 53-14= 17+27=
840÷4= 2×14= 140÷2= 60÷6= 7×800=
7×700= 840÷2= 430×2= 540÷9= 31×3=
13×3= 34+56= 96÷3= 2×330= 50×6=
680÷2= 620÷2= 6×800= 960÷3= 1500-900=
1800-800= 63÷3= 26+57= 800÷8= 33+57=
600×3= 37+8= 480÷8= 630÷3= 62-33=
396+514= 33×2= 800÷2= 700÷8= 560÷7=
440÷4= 93÷3= 24×2= 0÷54= 40÷2=
60+6= 30÷3= 45+57= 14×7= 62+18=
15×6= 42÷7= 5÷5= 700-300= 16×5=
98-48= 21×4= 72+8= 9×110= 17×4=
68-17= 80×5= 900÷9= 72×4= 26×5=
更多推荐
全国,算题,数学,上册,数学试卷,作者
发布评论