2024年4月6日发(作者:长沙对口升学数学试卷答案)
小学三年级下册数学口算题100题
班级: 姓名:
5÷5= 25×4= 0÷5= 20×22=
108×3=
560÷7=
40×300=
84÷4=
19×2=
99×10=
80×200=
820×3=
840÷6=
75+125=
120×4=
810÷9=
70×700=
540÷9=
12×70=
310×3=
6×11=
17×30=
25÷4=
1000-29=
30×33=
700÷5=
75×2=
0÷1=
25×40=
0×666=
999×0=
96÷3=
123÷4=
30×24=
61×4=
300÷3=
0×99=
88÷8=
45×3=
1×566=
203×5=
5÷5=
0÷3=
21×50=
10
150÷30= 77÷7= 330×20= 408×4=
123×6= 55×4= 11×10= 560÷7=
66÷5= 390÷5= 200÷2= 80×500=
100×100= 92×0= 40×500= 990÷9=
125×8= 45×4= 12×12= 309×6=
20÷5×11= 240-100×2= 36×20-20=
4×50÷5= 350+300÷3= 52×3-56=
179+810÷9= 54+23×2= 30×40-800=
81÷9÷3= (65+35)÷2= (790-700)×30=
2×(69+21)= 64÷8×9= 12×(64÷8)=
27+3×15= 0×3×20= 0÷89=
63÷3×30= 0×78+25= 199+0÷6=
2×(75+125)= 730-210+190= 80+80×6=
120÷4×0= 0×8×99= 825+20×50=
900-200×2= 40×40-90= 13×(64÷8)=
2+5×10= 80×2÷4= 100÷1×0=
27-10×2= 0÷9×30= 404×2+20=
更多推荐
数学,下册,长沙
发布评论