2024年3月3日发(作者:今年各省中考数学试卷难度)
连加连减题练习
62-34+41= 62 -35+13=
63-49+12= 52 -17+19=
91-37-23=22 +28-17=
42-37+30= 27 +16-23=
62-49+54= 78 -39+36=
74-37-25= 68 -57+36=
36+26-18= 81 -35-16=
84+19-81= 39 +35-23=
35+19-17= 82 -3+27=
68-39-18= 47 +28-17=
67+29-38= 84 -29-24=
79-28+34= 26 +17-18=
66-48-13= 85 -56-14=
72+18-23= 85 +7-34=
45-36+26= 72 -39+36=
78-29+18= 47 +19-38=
45-16+39= 42 -19+36=
74-18-27= 38 -16+17=
34+58-17= 53 +16-18=
43 -25+14=36 -27+73=
32 +22+18= 52 +16-59=
52-34-17= 82 -33+36=
61-39+25= 32 -17+62=
91-17-29= 36 +16+37=
91-25+36=40 +13+63=
67-28+17= 84 +9-26=
29+35+28= 45 +9+36=
46-19+27= 76 -18+8=
36+27+26= 25 +8+46=
55+17-67= 72 -17+34=
58-29+36= 47 -18+48=
47+29-18= 76 -19-18=
76-38+58= 46 +27-36=
56-38+28= 75 -26+47=
45+8+37= 52 +23-28=
63-37-13= 44 +39-17=
70+19-23= 16 +23-13=
57-16+36= 35 +17-15=
50+24+28= 22 -19+22=
46-28+22= 48 -19+22=
86-45+24=70-42+24=
72-54+55= 16 +27-26=
43-19+42= 63 +25+22=
40-12-27= 89 -56-31=
76-37+14= 54 -19+28=
79-64+12= 98 -48+21=
64-19+22= 75 -55+44=
56-36-15= 67 -60+56=
85-50+29= 42 -32+24=
55+38-19= 15 +24+22=
69+24-19= 93 -56+27=
23+32+12= 42 +24-1=
75+17-87= 35 -16+18=
42-29+26= 74 -68+17=
64-17+12= 68 -36-18=
24+58-17= 53 -39+27=
43+28-23= 56 +17+8=
53+36-18= 63 -25+17=
73+24-18= 56 -27+36=
74+18+8= 83 -49+17=
83+37-18= 46 +27-18=
42+59-18= 53 -35+17=
63+34-13= 64 -45+36=
32+19+36= 60 -37+8=
72+26-13= 52 -37-13=
54-35+36= 89 -37-23=
51-39+17= 52 -27+36=
63-27-13= 63 +37-17=
61-26-23= 48 +23-17=
57-48+36= 54 +29-17=
62+19-18= 47 +19+36=
42-17+41= 86 -54+16=
54+28-13= 27 +36-17=
65-36-18= 54 -45+23=
35+27-23= 84 -48+17=
40-29+36=48 +48-23=
60+25-17= 72 -45+17=
46-38+8= 56 -28-17=
78-69-13= 72 -37-23=
53+28-18= 96 -59-18=
75+17-33= 54 +37-32=
59+19-17= 55 -47+22=
73+29-45= 56 -27-17=
12+59-23= 98 -56-18=
35+17-13= 60 -38-13=
36-25+17= 86 -58-13=
42-16+36= 42 -19+17=
75-59-18= 24 +38+36=
42-23-17= 71 -19+32=
62-56+54= 17 -25+57=
22 +55-45=46-28+22=
70-42+36= 72 -54+26=
75-33-29= 40 -12+27=
76-37-48= 79 -64+38=
56+46-36= 55 +38-50=
93-56+35= 23 +32-19=
56+28-60= 21 +82-60=
36+34-14= 73 +12-71=
21+82-60= 44-5+12=
100 -76+22= 72 -45+32=
54-21-18= 67 -47+22=
21+82+17= 83 -27+10=
54+21-18= 65 -33-18=
68-65-3= 54 -52+17=
88-51-24= 76 -63+1=
63+18+11= 65 +15-47=
77-34+55= 43 -29+13=
35-28-28= 77 -38+42=
60-34+35= 17 +27-10=
55+38-15= 54 -41+36=
99-88+77= 75 +15-30=
92-26+11= 42 -37+54=
77-64+22= 12 +29-19=
69+10-36= 27 +12-28=
67+27-37=33-17+15=
75-36+10= 72 -54+12=
65-39-15= 62 -18+24=
54+21+18= 53 -29+19=
35+12-28= 86 -12-15=
57-33+31= 36 -27+9=
77-19-16= 88 -34+18=
85-36+27= 12 +79-62=
51-27+28= 51 -42+53=
77-65-6= 71 -52+36=
75-24+26= 75 +24-23=
32+45-38= 81 -45+36=
24-16+40= 63 +12-42=
53-37+15= 63 -23+28=
48-26+18= 56 -18+36=
44-23+40= 56 -17-13=
78-13-23=25+29+17=
30+23+31=50+16+18=
2+13+23= 59+10+9=
34+18+18=2+27+41=
3+43+29= 19+64+6=
54+26+12=55+6+10=
49+23+11= 2+56+8=
2+22+16=35+41+1=
52+7+1= 13+6+10=
12+13+31=66+7+15=
3+59+16= 5+9+36=
14+37+3=11+6+16=
7+52+7= 57+5+11=
80+4+1=6+2+54=
50+46+2= 7+56+20=
13+15+4= 44-12+11=
11+56+10= 6+42+29=
43+43+5=36+16+22=
36+5+25= 4+20+48=
47+31+10= 6+41+51=
81-25-35=55-14-31=
55-14-31=63-40-1=
77-1-41= 41-4-28=
99-21-32= 94-79-3=
72-17-37= 95-71-11=
96-33-53=74-12-11=
68-7-32= 97-7-25=
89-59-27= 33-9-12=
79-19-38= 68-8-37=
97-60-19= 58-6-19=
97-15-63= 81-16-3=
95-6-62= 92-17-71=
1+99-68= 80+12-9=
97-36+32= 77+17-20=
77+15-54= 7+26-8=
77-64+67= 13-7+61=
50-22-10= 92-81-6=
54-30-20= 78-3-37=
61-8-18= 91-43-47=
45-31-1= 82-63-1=
68-5-46= 78-34-14=
86-29-49= 79-39-8=
50-40-1= 61-38-2=
75-16-46= 42-8-13=
10+68-39= 59+31-51=
82-69+77= 46-26+14=
81+13-44= 62-57+94=
64-39+3= 99-34+18=
17+80-47= 77+11-54=
59-33+46=67+23-78=
30+45-69= 1+90-81=
47-35+63= 45-44+48=
98-35+27= 5+88-8=
38+34-59= 51+29-67=
74-59+20= 20-16+33=
48+28-15= 4+80-15=
6+86-69= 67+2-52=
88-83+48= 35-21+11=
70-36+24= 59-16+19=
10+75-29=
77-22+15=
77-46+32= 65-38+26=
79+19-56= 56+74-26=
58-36+27= 84-27+16=
93+23+94= 69-(39-23)=
专业资料 学习资料 教育培训
考试 建筑装潢资料
更多推荐
资料,中考,学习,连减,练习,作者,数学试卷,装潢
发布评论