2013年全省中小学教师招聘
南昌市直属学校调剂入闱和递补入闱面试人员资格复审的公告
根据《江西省2013年中小学教师招聘公告》、《江西省2013年中小学教师招聘调剂入闱面试人员名单及面试有关事项的公告》和《2013年全省中小学教师招聘南昌市资格复审公告》要求,现将南昌市直属学校调剂入闱和递补入闱面试人员资格复审的情况公告如下:
一、调剂入闱情况
根据《江西省2013年中小学教师招聘调剂入闱面试人员名单及面试有关事项的公告》,市直学校调剂岗位共三个。经调剂,盲童学校(岗位代码:10003000209075)无调剂报名人员,其他两个岗位入闱面试人员名单如下:
序号 | 姓名 | 准考证号 | 岗位代码 | 招聘学校 | 岗位名称 |
1 | 梁英 | 31601802810 | 10003000316072 | 南昌汽车机电学校 | 高中 思想政治 |
2 | 邓小剑 | 20501482410 | 10003000205062 | 水电中学 | 初中 地理 |
二、第一批入闱人员资格复审及递补入闱情况
经现场资格复审,部分入闱面试人员放弃或未通过资格复审,现将名单予以公告:
序号 | 姓名 | 岗位代码 | 招聘学校 | 岗位名称 | 资格复审结果及递补情况 |
1 | 吴新明 | 10003000301056 | 洪都中学 | 高中 语文 | 不通过 |
2 | 向兰 | 10003000305059 | 洪都中学 | 高中 地理 | 不通过 |
3 | 陶龙 | 10003000313060 | 洪都中学 | 高中 体育与健康 | 不通过,已达开考比例,不再递补 |
4 | 胡佳 | 10003000209075 | 盲童学校 | 初中 音乐 | 不通过,无递补人员 |
5 | 杨寻 | 10003000209075 | 盲童学校 | 初中 音乐 | 不通过,无递补人员 |
6 | 饶芬 | 10003000316005 | 南昌八中 | 高中 思想政治 | 不通过 |
7 | 宗寅 | 10003000306047 | 南昌二十三中 | 高中 物理 | 不通过 |
8 | 刘娟 | 10003000304044 | 南昌二十一中 | 高中 历史 | 不通过,该岗位第一批入闱4人,仅递补1人 |
9 | 万庆红 | 10003000304044 | 南昌二十一中 | 高中 历史 | |
10 | 金凤燕 | 10003000307045 | 南昌二十一中 | 高中 化学 | 不通过 |
11 | 龙艳 | 10003000316040 | 南昌二十中 | 高中 思想政治 | 不通过 |
12 | 喻虹 | 10003000301068 | 南昌汽车机电学校 | 高中 语文 | 不通过 |
13 | 廖张蕾 | 10003000301068 | 南昌汽车机电学校 | 高中 语文 | 不通过 |
14 | 余淑丽 | 10003000303067 | 南昌汽车机电学校 | 高中 英语 | 不通过 |
15 | 钟金芳 | 10003000303067 | 南昌汽车机电学校 | 高中 英语 | 不通过 |
16 | 卢井刚 | 10003000310039 | 南昌十八中 | 高中 美术 | 不通过 |
17 | 万洪 | 10003000310039 | 南昌十八中 | 高中 美术 | 不通过 |
18 | 肖广长生 | 10003000306008 | 南昌十二中 | 高中 物理 | 不通过 |
19 | 柳政 | 10003000306008 | 南昌十二中 | 高中 物理 | 不通过 |
20 | 郭烈江 | 10003000313011 | 南昌十二中 | 高中 体育与健康 | 不通过 |
21 | 张志标 | 10003000302014 | 南昌十三中 | 高中 数学 | 不通过 |
22 | 高微 | 10003000306018 | 南昌十三中 | 高中 物理 | 不通过 |
23 | 聂勇明 | 10003000308016 | 南昌十三中 | 高中 生物 | 不通过 |
24 | 高静 | 10003000306021 | 南昌十四中 | 高中 物理 | 不通过 |
25 | 洪小芳 | 10003000302026 | 南昌十五中 | 高中 数学 | 不通过 |
26 | 罗园红 | 10003000316028 | 南昌十五中 | 高中 思想政治 | 不通过,可递补考生仅1人 |
27 | 孙桂花 | 10003000316028 | 南昌十五中 | 高中 思想政治 | |
28 | 杨婷 | 10003000101065 | 南师附小 | 小学 语文 | 不通过 |
29 | 余莉 | 10003000102066 | 南师附小 | 小学 数学 | 不通过 |
30 | 王艳华 | 10003000203073 | 启音学校 | 初中 英语 | 不通过 |
31 | 方愉 | 10003000213051 | 实验中学 | 初中 体育与健康 | 不通过 |
32 | 胡国进 | 10003000102064 | 水电中学 | 小学 数学 | 不通过 |
33 | 李衡燕 | 10003000303055 | 外国语学校 | 高中 英语 | 不通过 |
34 | 郑彩华 | 10003000307054 | 外国语学校 | 高中 化学 | 不通过 |
资格审查贯穿整个招聘工作全过程。在面试前凡发现与公告范围和条件不符或弄虚作假的,将取消其面试资格。
根据《2013年全省中小学教师招聘南昌市资格复审公告》要求,对资格复审中因资格不符被取消面试资格或考生放弃面试资格产生的面试人员空缺,从该岗位所有未入闱人员(含原报本岗位及调剂到本岗位的未入闱人员)中按高分到低分的顺序递补一次。递补人员资格不符或放弃面试时产生的空额不再继续递补。若考生在原报岗位与调剂所报岗位均可递补时,可在这两个岗位中选择一个递补入闱(本人需向报考单位提出书面申请)。如遇分数并列的,可同时递补进行资格复审。递补入闱的具体名单如下:
序号 | 姓名 | 职位排名 | 招聘学校 | 招聘岗位 | 职位代码 | 是否递补 |
1 | 周琼 | 4 | 洪都中学 | 高中 语文 | 10003000301056 | 是 |
2 | 杨民淦 | 7 | 洪都中学 | 高中 地理 | 10003000305059 | 是 |
3 | 万晓荣 | 4 | 南昌八中 | 高中 思想政治 | 10003000316005 | 是 |
4 | 梁金师 | 4 | 南昌二十三中 | 高中 物理 | 10003000306047 | 是 |
5 | 金璐洁 | 5 | 南昌二十一中 | 高中 历史 | 10003000304044 | 是 |
6 | 夏景梅 | 4 | 南昌二十一中 | 高中 化学 | 10003000307045 | 是 |
7 | 胡恋 | 4 | 南昌二十中 | 高中 思想政治 | 10003000316040 | 是 |
8 | 李菡滢 | 4 | 南昌汽车机电学校 | 高中 语文 | 10003000301068 | 是 |
9 | 陈竹华 | 5 | 南昌汽车机电学校 | 高中 语文 | 10003000301068 | 是 |
10 | 胡欣 | 8 | 南昌汽车机电学校 | 高中 英语 | 10003000303067 | 是 |
11 | 陈丽梅 | 8 | 南昌汽车机电学校 | 高中 英语 | 10003000303067 | 是 |
12 | 袁凤 | 4 | 南昌十八中 | 高中 美术 | 10003000310039 | 是 |
13 | 朱志凌 | 5 | 南昌十八中 | 高中 美术 | 10003000310039 | 是 |
14 | 刘振北 | 4 | 南昌十二中 | 高中 物理 | 10003000306008 | 是 |
15 | 赵从龙 | 5 | 南昌十二中 | 高中 物理 | 10003000306008 | 是 |
16 | 徐燕婷 | 4 | 南昌十二中 | 高中 体育与健康 | 10003000313011 | 是 |
17 | 夏青 | 4 | 南昌十三中 | 高中 数学 | 10003000302014 | 是 |
18 | 龚丽霞 | 4 | 南昌十三中 | 高中 物理 | 10003000306018 | 是 |
19 | 余桂凤 | 4 | 南昌十三中 | 高中 生物 | 10003000308016 | 是 |
20 | 余昆 | 7 | 南昌十四中 | 高中 物理 | 10003000306021 | 是 |
21 | 胡玲玲 | 4 | 南昌十五中 | 高中 数学 | 10003000302026 | 是 |
22 | 胡强 | 4 | 南昌十五中 | 高中 数学 | 10003000302026 | 是 |
23 | 黄元梅 | 4 | 南昌十五中 | 高中 思想政治 | 10003000316028 | 是 |
24 | 孙月月 | 7 | 南师附小 | 小学 语文 | 10003000101065 | 是 |
25 | 刘秀容 | 4 | 南师附小 | 小学 数学 | 10003000102066 | 是 |
26 | 刘阿兰 | 4 | 启音学校 | 初中 英语 | 10003000203073 | 是 |
27 | 王甜甜 | 4 | 实验中学 | 初中 体育与健康 | 10003000213051 | 是 |
28 | 何聪聪 | 7 | 水电中学 | 小学 数学 | 10003000102064 | 是 |
29 | 李维娜 | 4 | 外国语学校 | 高中 英语 | 10003000303055 | 是 |
30 | 易飞 | 4 | 外国语学校 | 高中 化学 | 10003000307054 | 是 |
三、调剂入闱及递补入闱人员资格复审安排
更多推荐
资格,入闱,面试,递补,复审,人员
发布评论