政审名单如下:
2008年市直和三区学校公开招聘教师 政审考核人员名单
卧龙区116人
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考职位 |
1 | 黄天娥 | 女 | 20301012209 | 卧龙小学语文 |
2 | 刘双双 | 女 | 20301032126 | 卧龙小学语文 |
3 | 吕萍 | 女 | 20301021316 | 卧龙小学语文 |
4 | 高艳玲 | 女 | 20301012012 | 卧龙小学语文 |
5 | 王明名 | 女 | 20301010909 | 卧龙小学语文 |
6 | 王河远 | 男 | 20301010914 | 卧龙小学语文 |
7 | 张巧 | 女 | 20301011423 | 卧龙小学语文 |
8 | 马倩 | 女 | 20301021409 | 卧龙小学语文 |
9 | 贾佳 | 女 | 20301021011 | 卧龙小学语文 |
10 | 王晓楠 | 男 | 20301011316 | 卧龙小学语文 |
11 | 徐九聚 | 男 | 20301030616 | 卧龙小学语文 |
12 | 刘广丽 | 女 | 20301031607 | 卧龙小学语文 |
13 | 张诗唯 | 女 | 20301010916 | 卧龙小学语文 |
14 | 樊光海 | 男 | 20301010316 | 卧龙小学语文 |
15 | 杨占 | 女 | 20301010106 | 卧龙小学语文 |
16 | 龚雪峰 | 女 | 20301021602 | 卧龙小学语文 |
17 | 梁松林 | 女 | 20301011309 | 卧龙小学语文 |
18 | 卢升 | 女 | 20303012225 | 卧龙小学英语 |
19 | 张双 | 女 | 20303030118 | 卧龙小学英语 |
20 | 贾菊爱 | 女 | 20303011017 | 卧龙小学英语 |
21 | 范东芳 | 女 | 20303030721 | 卧龙小学英语 |
22 | 杜琳 | 女 | 20303031929 | 卧龙小学英语 |
23 | 刘剑 | 女 | 20303030508 | 卧龙小学英语 |
24 | 王钗 | 女 | 20303011528 | 卧龙小学英语 |
25 | 魏鹏 | 女 | 20303031107 | 卧龙小学英语 |
26 | 张从从 | 女 | 20311021426 | 卧龙小学音乐 |
27 | 袁静 | 女 | 20311011818 | 卧龙小学音乐 |
28 | 何盼 | 女 | 20311011114 | 卧龙小学音乐 |
29 | 龚如昌 | 女 | 20311020103 | 卧龙小学音乐 |
30 | 闫颖 | 女 | 20311020704 | 卧龙小学音乐 |
31 | 李娜 | 女 | 20311031304 | 卧龙小学音乐 |
32 | 陈保 | 男 | 20310010214 | 卧龙小学体育 |
33 | 王照平 | 女 | 20310030804 | 卧龙小学体育 |
34 | 赵阳 | 男 | 20310020426 | 卧龙小学体育 |
35 | 朱显娜 | 女 | 20310030329 | 卧龙小学体育 |
36 | 闫端端 | 女 | 20302031019 | 卧龙小学数学 |
37 | 杨斌 | 男 | 20302020507 | 卧龙小学数学 |
38 | 徐成娟 | 女 | 20302021913 | 卧龙小学数学 |
39 | 李艳如 | 女 | 20302021502 | 卧龙小学数学 |
40 | 曾磊 | 男 | 20302031014 | 卧龙小学数学 |
41 | 吕金红 | 女 | 20302021618 | 卧龙小学数学 |
42 | 王玉爽 | 女 | 20302030920 | 卧龙小学数学 |
43 | 张喜田 | 女 | 20302031301 | 卧龙小学数学 |
44 | 王珊 | 女 | 20302021922 | 卧龙小学数学 |
45 | 杨玲 | 女 | 20302011426 | 卧龙小学数学 |
46 | 梁宏宇 | 男 | 20302030501 | 卧龙小学数学 |
47 | 白晓付 | 男 | 20302011419 | 卧龙小学数学 |
48 | 郭建洋 | 女 | 20302021908 | 卧龙小学数学 |
49 | 徐金庚 | 男 | 20302030122 | 卧龙小学数学 |
50 | 杨金金 | 女 | 20302021124 | 卧龙小学数学 |
51 | 马莉莉 | 女 | 20302031706 | 卧龙小学数学 |
52 | 徐文欢 | 男 | 20302012122 | 卧龙小学数学 |
53 | 张启超 | 女 | 20302021210 | 卧龙小学数学 |
54 | 孙景根 | 男 | 20302021505 | 卧龙小学数学 |
55 | 周新 | 女 | 20312010424 | 卧龙小学美术 |
56 | 王飒飒 | 女 | 20312032214 | 卧龙小学美术 |
57 | 李娟 | 女 | 20312032027 | 卧龙小学美术 |
58 | 闫会春 | 女 | 20312021323 | 卧龙小学美术 |
59 | 徐文秀 | 女 | 20313011613 | 卧龙小学计算机 |
60 | 王姣 | 女 | 20313011827 | 卧龙小学计算机 |
61 | 张玉 | 女 | 20313010116 | 卧龙小学计算机 |
62 | 顾光英 | 女 | 20313021028 | 卧龙小学计算机 |
63 | 贾双峰 | 男 | 20208031601 | 卧龙初中政治 |
64 | 甘雨 | 女 | 20208021920 | 卧龙初中政治 |
65 | 范翠丽 | 女 | 20201011015 | 卧龙初中语文 |
66 | 刘杰 | 女 | 20201011324 | 卧龙初中语文 |
67 | 杜思发 | 男 | 20201011524 | 卧龙初中语文 |
68 | 常彩虹 | 女 | 20201030227 | 卧龙初中语文 |
69 | 和笑娟 | 女 | 20201032123 | 卧龙初中语文 |
70 | 索建果 | 女 | 20201011414 | 卧龙初中语文 |
71 | 杨洋 | 女 | 20201020926 | 卧龙初中语文 |
72 | 张克南 | 男 | 20201022114 | 卧龙初中语文 |
73 | 柴雪颖 | 女 | 20201021406 | 卧龙初中语文 |
74 | 姜平 | 女 | 20201011801 | 卧龙初中语文 |
75 | 赵蕊 | 女 | 20203031514 | 卧龙初中英语 |
76 | 樊磊 | 女 | 20203020326 | 卧龙初中英语 |
77 | 李华敏 | 女 | 20203031727 | 卧龙初中英语 |
78 | 郭康 | 女 | 20203011406 | 卧龙初中英语 |
79 | 柴菁 | 女 | 20203031425 | 卧龙初中英语 |
80 | 龚如哲 | 女 | 20203021301 | 卧龙初中英语 |
81 | 吕改金 | 女 | 20203030115 | 卧龙初中英语 |
82 | 董宛平 | 女 | 20203012016 | 卧龙初中英语 |
83 | 赵焕娜 | 女 | 20203031320 | 卧龙初中英语 |
84 | 李鑫 | 女 | 20203031118 | 卧龙初中英语 |
85 | 张杰 | 女 | 20204010201 | 卧龙初中物理 |
86 | 姚磊 | 女 | 20204030807 | 卧龙初中物理 |
87 | 闫戌 | 女 | 20204021218 | 卧龙初中物理 |
88 | 田华朝 | 男 | 20204022025 | 卧龙初中物理 |
89 | 田鹏 | 男 | 20204031219 | 卧龙初中物理 |
90 | 李丽莎 | 女 | 20210031721 | 卧龙初中体育 |
91 | 杨佾 | 女 | 20202011107 | 卧龙初中数学 |
92 | 刘银平 | 女 | 20202021423 | 卧龙初中数学 |
93 | 王文娟 | 女 | 20202031920 | 卧龙初中数学 |
94 | 邢越 | 女 | 20202021304 | 卧龙初中数学 |
95 | 白儒秀 | 女 | 20202010130 | 卧龙初中数学 |
96 | 张空 | 男 | 20202021318 | 卧龙初中数学 |
97 | 邓瑞莲 | 女 | 20202031925 | 卧龙初中数学 |
98 | 梁慧哲 | 女 | 20202011902 | 卧龙初中数学 |
99 | 雷武松 | 男 | 20202031515 | 卧龙初中数学 |
更多推荐
卧龙,小学,政审,学校,三区,数学,职位
发布评论