小学一年级数学知识竞赛试题
1、找规律,填一填,画一画。
(1) 17、2、16、3、15、4、( )、( )。
(2) ( )( ) 。
2、在下面 里填数,使每条 3.数一数,下面图中共有( )
线上3个数的和都是 16。 个正方体 。
5
4 3
4、你能像下面那样,写出两个数相加,得数是 99的竖式吗?
18
+81
99
5、我们一队有 12个男生。老师让两个男生之间插进一个女生。一共可
以插进( )个女生。
6、至少用( )个 可以拼成一个大正方体。
7、用12根一样长的小棒,最多可以拼摆出( )个大小相同的正方形。
8、用 做出一个 ,数字“3”的对面是数字“( )”。
9、小红参加数学竞赛,和参加竞赛的每个人握一次手。 小红一共握了 40
次手。参加数学竞赛的一共有( )人。
1
10 | 、用数字卡片 | 4、1 | 、5 | 可以摆出( | )个不同的两位数。其 | |
中最大的两位数是( | ),最小的两位数是( | )。 | ||||
11 | 、把2、3、4、5这四个数分别填入下面的 | 里(每个数只能用一 | ||||
次),使等式成立。 | ||||||
+ | -= | |||||
12 | 、小王看一本书,第一天看了 | 10页,第二天看的页数和第一天同样多。 | ||||
小王第三天从第( | )页看起。 | |||||
13、桌上放着一本打开的书,它的左右两页页码的和是 | 17。这两页页码 | |||||
分别是( | )和( | )。 | ||||
14 | 、小亮说:“爸爸比妈妈大 | 4岁,我比妈妈小 | 26岁。”请你算一算, | |||
小亮的爸爸比小亮大( | )岁。 | |||||
15 | 、房间里的桌子上有8 | 支刚刚点燃的蜡烛,风从窗户吹进来,吹灭了 | ||||
1支蜡烛,过了一会儿,又有2支蜡烛被吹灭,把窗户关起来以后, | ||||||
再也没有蜡烛被吹灭。最后桌上还剩( | )支蜡烛。 | |||||
16 | 、小红有10 | 枚邮票,小明有 | 6枚邮票,小红拿( | )枚给小明后, | ||
两人的邮票一样多。
17、15个小朋友排成一队,小东的前面有 9人,小东的后面有( )人。
18、在某数的右边加上一个“ 0”,就得到一个两位数,比原来的数增加
了36,原来这个数是( | )。 | ||||
19 | 、小亮从1写到40,他一共写了( | )个数字“2”。 | |||
20 | 、丁丁从家走到学校要9 | 分钟,他从家出发走了 | 4分钟后发现语文课 | ||
本没有带来,马上回家去拿,然后再走到学校。 | 丁丁一共走了( | ) | |||
分钟。 | |||||
2
小学一年级数学知识竞赛试题答案
1、(1)14、5 (2) 、
2、5、(7)、4;4、3、(9);5、(2)、9;
3 | 、6 | |||
4 | 、 | 27 | 36 | 45 |
+72 | +63 | +54 | ||
99 | 99 | 99 | ||
5、11
6、8
7、4
8、1
9、41
10、6、54、14
11、2+5-3=4(答案不唯一)
12、21
13、8、9
14、30
15、3
16、2
17、5
18、4
19、14
20、17
更多推荐
竞赛,吹灭,男生,窗户,蜡烛,相加,没有,参加
发布评论