二年级第一学期口算题
表内乘除综合
班级__________ 学号________ 姓名__________
21÷3= | 10÷2= | 0÷2= | 16÷8= |
20÷5= | 7×2= | 15÷5= | 35÷7= |
2×1= | 6×9= | 45÷5= | 12÷3= |
1×2= | 3×5= | 28÷4= | 6×4= |
4÷1= | 5×5= | 6×5= | 28÷7= |
0÷7= | 1×1= | 1×4= | 14÷7= |
5×2= | 45÷5= | 12÷3= | 6×5= |
48÷6= | 63÷9= | 9×1= | 54÷6= |
9×6= | 5÷1= | 54÷6= | 2×0= |
5×7= | 9×6= | 4×2= | 8×3= |
54÷9= | 6×3= | 8×6= | 8×6= |
48÷8= | 18÷9= | 5×7= | 24÷6= |
0÷7= | 4×7= | 28÷7= | 18÷2= |
5÷5= | 0×1= | 16÷8= | 1÷1= |
1×9= | 48÷8= | 18÷6= | 7×1= |
36÷4= | 6×7= | 8×6= | 14÷7= |
6÷3= | 8×2= | 2÷1= | 12÷4= |
35÷7= | 6×8= | 64÷8= | 6÷6= |
1×1= | 10÷2= | 5×9= | 16÷4= |
3×4= | 2×0= | 3×9= | 35÷7= |
20÷5= | 8×8= | 48÷8= | 7×6= |
1×9= | 18÷2= | 8×5= | 20÷4= |
24÷4= | 6÷3= | 7×6= | 4×2= |
2×7= | 6×7= | 14÷2= | 2×7= |
28÷4= | 7×3= | 3×3= | 20÷5= |
0×1= | 2×6= | 27÷9= | 3×6= |
5×7= | 7×8= | 16÷4= | 54÷6= |
56÷7= | 4×5= | 25÷5= | 1×8= |
27÷3= | 18÷2= | 0÷7= | 9×8= |
8÷4= | 4÷1= | 5×5= | 24÷4= |
3×7= | 0×2= | 3×3= | 4×4= |
4×4= | 7×5= | 4×4= | 9×5= |
0÷6= | 0×8= | 56÷7= | 0×8= |
35÷5= | 7÷1= | 6÷2= | 7×9= |
24÷4= | 12÷3= | 28÷7= | 27÷3= |
25÷5= | 6÷3= | 14÷2= | 12÷2= |
1×3= | 8×8= | 8×6= | 28÷4= |
14÷2= | 5×4= | 8×4= | 0÷5= |
1×4= | 12÷3= | 6×7= | 6÷2= |
1×9= | 72÷9= | 7÷7= | 64÷8= |
4×5= | 8×1= | 2×6= | 6×7= |
1×7= | 15÷3= | 4×8= | 35÷5= |
9×6= | 6×3= | 0÷7= | 4÷1= |
14÷7= | 10÷5= | 48÷8= | 9×7= |
15÷5= | 54÷9= | 1×4= | 35÷5= |
18÷3= | 9÷3= | 18÷3= | 18÷6= |
36÷9= | 1×4= | 48÷6= | 2×1= |
3×1= | 8×5= | 3×6= | 30÷6= |
3×9= | 7×2= | 8×0= | 35÷5= |
30÷6= | 0÷8= | 9×2= | 0÷2= |
10÷2= | 1×8= | 64÷8= | 12÷3= |
5×9= | 2×6= | 8÷1= | 28÷4= |
0÷5= | 42÷7= | 3×9= | 2×9= |
5÷1= | 24÷4= | 2×6= | 30÷5= |
54÷6= | 1×2= | 7×9= | 3×4= |
1÷1= | 8×7= | 28÷4= | 1×3= |
4×6= | 1×3= | 2×5= | 7÷1= |
9÷3= | 3×7= | 18÷3= | 10÷5= |
54÷9= | 24÷6= | 81÷9= | 8×5= |
16÷2= | 3÷1= | 32÷4= | 12÷3= |
42÷7= | 6×8= | 0×3= | 24÷4= |
0×1= | 3×6= | 3×9= | 4×5= |
12÷6= | 2×5= | 40÷5= | 24÷6= |
72÷8= | 9×1= | 0÷6= | 30÷5= |
0×7= | 8÷4= | 1×8= | 72÷8= |
4×5= | 6×0= | 15÷3= | 1×3= |
6×3= | 7÷1= | 0×6= | 1×6= |
16÷4= | 54÷6= | 8÷4= | 4×5= |
18÷3= | 3÷3= | 8×1= | 8×4= |
2÷1= | 8×6= | 9×9= | 24÷3= |
8×5= | 2÷1= | 7÷7= | 7×9= |
5÷1= | 6×8= | 1÷1= | 6×2= |
45÷9= | 5×5= | 0÷7= | 30÷5= |
12÷2= | 8×3= | 8÷1= | 42÷7= |
35÷5= | 56÷8= | 24÷8= | 3×8= |
0÷8= | 28÷4= | 5×7= | 1×5= |
4×9= | 5×4= | 6÷6= | 0÷2= |
4×4= | 28÷4= | 36÷4= | 18÷9= |
0×3= | 24÷6= | 5×1= | 8×9= |
32÷8= | 2×9= | 3×5= | 48÷8= |
72÷8= | 9÷1= | 8×0= | 3×4= |
9×0= | 7×0= | 8×7= | 6×7= |
21÷3= | 2×2= | 36÷9= | 9÷1= |
4×7= | 0÷9= | 3÷1= | 8÷4= |
14÷7= | 10÷5= | 64÷8= | 2×0= |
81÷9= | 12÷6= | 8÷2= | 7×2= |
45÷9= | 21÷3= | 42÷7= | 8×8= |
7×7= | 18÷6= | 6×4= | 45÷5= |
2×8= | 1×8= | 63÷9= | 0÷4= |
6×8= | 2×6= | 20÷5= | 9×9= |
9×5= | 3×3= | 25÷5= | 4÷4= |
24÷4= | 72÷9= | 8÷8= | 6×1= |
更多推荐
学号,算题,综合
发布评论