中小学生学业水平测试小学数学答题卡
准考证号 | ||||||||
1、 答题前,考生先将自己的姓名,准考证号填写清楚,准考证号相应的数字用2B铅笔涂黑。 2、 选择题必须使用2B铅笔填涂,非选择题必须使用黑色字迹的钢笔或签字笔书写,字体工整,笔迹清楚。 3、 请按照题号顺序在各题目的答案区域作答,超出答案区域书写的答案无效:在草稿纸、试卷上答题无效。 4、 保持卡面清洁,不要折叠、弄破,不准使用涂改液,刮纸刀。 5、 填涂示例:正确填涂 错误填涂 填 涂 说 明 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第一部分 选择题
1 | A B C D | 6 | A B C D | 11 | A B C D |
2 | A B C D | 7 | A B C D | 12 | A B C D |
3 | A B C D | 8 | A B C D | 13 | A B C D |
4 | A B C D | 9 | A B C D | 14 | A B C D |
5 | A B C D | 10 | A B C D | 15 | A B C D |
16 | A B C D | ||||
第二部分 填空题
17 | 21 | |||
18 | 22 | |||
19 | 23 | |||
20 | ||||
第三部分 解答题
24(1) | |
(2) | |
25(1) | |
(2) | |
(3) | |
26(1) | |
(2) | |
更多推荐
答案,填涂,准考证号,使用
发布评论