2024年4月13日发(作者:数学试卷看图例试幼儿园)

1年级上册数学口算100题

1. 1 + 2 =

2. 3 - 1 =

3. 2 + 3 =

4. 4 - 2 =

5. 5 + 1 =

6. 3 - 2 =

7. 4 + 1 =

8. 2 - 1 =

9. 3 + 2 =

10. 5 - 3 =

11. 6 + 1 =

12. 4 - 3 =

13. 5 + 2 =

14. 3 - 1 =

15. 2 + 4 =

16. 6 - 2 =

17. 7 + 1 =

18. 5 - 4 =

19. 8 + 1 =

20. 3 - 2 =

21. 9 - 1 =

22. 4 + 2 =

23. 6 - 3 =

24. 5 + 1 =

25. 7 - 2 =

26. 8 + 1 =

27. 3 - 1 =

28. 4 + 3 =

29. 9 - 2 =

30. 5 - 4 =

31. 6 + 2 =

32. 7 - 3 =

33. 8 + 1 =

34. 4 - 2 =

35. 5 + 3 =

36. 9 - 4 =

37. 1 + 5 =

38. 6 - 1 =

39. 7 + 2 =

40. 8 - 3 =

41. 9 - 5 =

42. 2 + 3 =

43. 4 - 1 =

44. 5 + 2 =

45. 6 - 4 =

46. 7 + 1 =

47. 8 - 2 =

48. 9 - 6 =

49. 1 + 4 =

50. 5 - 1 =

51. 6 + 2 =

52. 7 - 3 =

53. 8 + 1 =

54. 3 - 2 =

55. 4 + 3 =

56. 9 - 5 =

57. 2 + 4 =

58. 6 - 2 =

59. 7 + 1 =

60. 8 - 4 =

61. 9 - 7 =

62. 1 + 6 =

63. 4 - 2 =

64. 5 + 3 =

65. 6 - 4 =

66. 7 + 2 =

67. 8 - 3 =

68. 9 - 8 =

69. 2 + 5 =

70. 5 - 2 =

71. 6 + 3 =

72. 7 - 4 =

73. 8 + 1 =

74. 3 - 1 =

75. 4 + 4 =

76. 9 - 6 =

77. 2 + 6 =

78. 6 - 3 =

79. 7 + 2 =

80. 8 - 5 =

81. 9 - 8 =

82. 1 + 7 =

83. 4 - 3 =

84. 5 + 4 =

85. 6 - 5 =

86. 7 + 3 =

87. 8 - 6 =

88. 9 - 9 =

89. 3 + 3 =

90. 6 - 3 =

91. 7 + 4 =

92. 8 - 7 =

93. 2 + 5 =

94. 5 - 2 =

95. 6 + 3 =

96. 7 - 5 =

97. 8 + 1 =

98. 4 - 2 =

99. 9 - 7 =

100. 1 + 8 =


更多推荐

数学试卷,数学,图例,口算,作者,上册