2024年3月14日发(作者:六上数学试卷应用题)

__________________________________________________

一、口算

4.8-2.8= 1.3+2.5= 3.11+2.22= 26.2+13.1= 12.3+11.2= 35.8-13.3= 1.25+2.41=

3.66-1.25= 1.5-0.5= 0.36+0.64= 2.1+0.6= 0.96-9.7= 1-0.9= 1-0.56=

5-0,42= 1.9+8.1= 4.3+2.31= 0.7+0.23= 0.75+0.25= 0.17+0.33= 0.2×0.4=

0.01×10= 0.01×50= 0.01×100= 0.01×1000= 0.09×10= 0.09×100= 0.09×1000=

53.8×10= 53.8×100= 53.8×1000= 1.414×10= 0.1×1000= 36.9÷10= 3.14×100=

0.618×100= 18.1×10= 9.87÷10= 1.4×100= 0.01÷1000= 43.21÷1000= 0.3×0.2=

4×3= 4×0.3= 0.4×0.3= 13×3= 0.13×2= 0.13×0.2= 36×24=

3.6×2.4= 36×2.4= 3.6×24= 0.36×2.4= 0.6×0.7= 0.9×0.1= 0.8×5=

1.1×0.4= 0.02×7= 0.3×1.3= 0.3×0.2= 0.5×1.8= 1.5×1.8= 7×2=

0.7×2= 0.7×0.2= 3×6= 0.3×6= 0.3×0.6= 15×2= 1.5×2=

1.5×0.2= 3.8×4= 2.5×4= 20×0.5= 4.8÷1.6= 1.5×5= 10-4.5=

0.39÷3= 7.2÷4= 6÷5=

二、竖式计算

45.2-33.5= 38-33.4= 8.25+1.55= 7.3-2.25= 10-2.45= 3.7+2.36= 10.2-8.75=

15.4+2.97= 5.94+10.7= 11.65-7.39= 10-3.14= 11.7+40.3= 3.15-2= 8-7.23=

3.8+3.54= 3.05-2.9= 85-34.7= 0.7×7.8= 1.3×0.25= 1.44×3.98= 1.44×3.98=

1.36×0.8= 0.78×0.04= 4.8×0.25= 4.8×1.2= 0.32×0.8= 0.32×1.2= 9.8×0.5=

9.8×1.3= 654×0.9= 2.42×1.1= 3.14×1.5= 2.6×0.8= 2.15×2.1= 2.1×60=

0.12×50= 2.6×0.5= 1.2×60= 2.13×4= 4.8×0.3= 1.3×2.2= 9.6×0.8= 3.25×1.8=

4.8×1.3= 4.8×0.9= 9.34×1.4= 0.7×9.32= 1.87×2.3= 0.15×0.63= 1.8×0.85=

__________________________________________________

__________________________________________________

48×0.15= 0.86×1.2= 0.125×8= 12×0.16= 12.9÷6= 7.42÷7= 8.2÷5= 0.98÷2.8=

15.9÷15= 26÷4= 12÷16= 32÷5= 54÷36= 4÷25= 7.79÷95= 435÷12=

35÷56= 134÷4= 610÷16= 182÷52= 15.6÷6= 8.54÷0.7= 35÷0.5= 12.6÷0.3=

0.768÷1.6= 8.4÷0.56= 37.1÷0.53= 2.7÷7.5= 0.78÷2= 4.06÷0.58= 0.7÷0.25=

32÷0.08= 6.21÷0.3= 0.21÷0.025= 6.3÷0.42= 0.012÷0.25= 41.6÷2.6= 7÷0.35=

__________________________________________________


更多推荐

数学试卷,计算,竖式,作者