2024年3月25日发(作者:新高二推荐数学试卷)

100道口算题(100以内纯进位、退位)

班级: 姓名: 得分: 用时:

92-49= 70-15= 85-37= 51-32= 27+34=

18+57= 85-27= 54+27= 42-34= 25+69=

26+46= 73-66= 19+22= 46+16= 71-25=

85-47= 26+56= 92-39= 93-59=

27+44= 33+58= 45-19= 94-46=

69+17= 45-29= 25+59= 17+47=

69+27= 80-11= 93-26= 18+35=

27+34= 25+69= 71-25= 93-36=

19+45= 51-42= 92-49= 16+75=

78-39= 71-18= 91-77= 47-19=

64-16= 21-13= 79+16= 78-19=

84-75= 82-68= 36+45= 55-18=

91-54= 71-28= 92-64= 61-32=

83-55= 78-29= 63-29= 62-19=

92-74= 83-65= 75-67= 61-22=

90-67= 80-55= 95-77= 69+15=

75-38+39= 95-77+59= 90-51+32=

25+46-55= 80-65+66= 18+38-19=

13+78-79= 19+76-47= 19+12-18=

1 / 4

93-36=

19+45=

51-42=

92-49=

27+44=

92-74=

83-65=

75-67=

61-22=

90-67=

16+75=

91-54=

81-42=

80-65+66=

13+78-79=

24+39-45=

100道口算题(100以内纯进位、退位)

班级: 姓名: 得分: 用时:

86-68= 94-57= 27+55= 49+22= 28+65=

72-33= 39+16= 47+37= 80-22= 71-46=

80-45= 71-36= 19+56= 72-23= 63-25=

64-35= 49+12= 55+26= 48+35=

64-45= 30-17= 46+27= 47+15=

19+66= 18+79= 26+67= 54+38=

23-16= 47+47= 81-32= 48+25=

85-58= 86-68= 28+65= 71-46=

63-25= 39+26= 18+69= 94-67=

55+36= 74-59= 61-12= 67-48=

60-47= 84-45= 90-79= 29+24=

83-68= 37+35= 53-45= 43+49=

35+38= 28+37= 28+27= 27+17=

35+28= 36+25= 61-44= 75-47=

38+23= 15+68= 36+48= 75-57=

42+39= 60-24= 36+15= 44+37=

92-34+37= 82-58+69= 29+24-27=

83-68+68= 43+49-35= 92-44+35=

27+49-57= 36+25-24= 90-72+25=

2 / 4

39+26=

18+69=

94-67=

55+36=

80-45=

23-16=

29+14=

17+75=

79+19=

67-58=

96-17=

16+65=

91-57=

27+49-57=

36+25-24=

25+57-49=

100道口算题(100以内纯进位、退位)

班级: 姓名: 得分: 用时:

36+28= 67-28= 75-49= 52-15= 81-73=

49+43= 44-27= 75-59= 81-63= 60-27=

53-25= 35+18= 95-86= 43+39= 60-37=

61-24= 74-39= 51-28= 61-14=

90-82= 58-29= 72-64= 42+19=

43+29= 67-38= 51-18= 27+29=

27+19= 69+13= 36+28= 81-73=

60-27= 60-37= 28+17= 44-17=

52-38= 70-51= 71-39= 41-16=

17+17= 56-39= 64-37= 55-29=

90-34= 29+55= 37+44= 90-11=

24+19= 34-15= 65-47= 41-26=

92-85= 50-25= 58+24= 58+14=

29+45= 36+56= 38+54= 25+16=

42-14= 40-29= 24+29= 64-27=

56-49= 62-53= 15+56= 35+16=

51-16+27= 35-16+49= 66-49+17=

97-69+69= 19+57+16= 94-68+56=

46+28-29= 41-14+17= 73-15+15=

17+18-17= 64-28+49= 64-38+48=

3 / 4

28+17=

44-17=

52-38=

49+43=

43+29=

42-14=

40-29=

24+29=

64-27=

56-49=

62-53=

92-85=

90-57=

97-69+69=

41-14+17=

58+15-37=

73-15+15=

本文由作者精心整理,校对难免有瑕疵之处,欢迎批评指正,如有需

要,请关注下载。

4 / 4


更多推荐

作者,校对,欢迎,新高